| ปีการศึกษา | ภาคการศึกษา | ระดับ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | คณะวิชา |
|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | ปลาย | ปริญญาตรี | 000145 | Leadership and Management | พยาบาลศาสตร์ |
| 000145 | Leadership and Management | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | |||
| 100402 | Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture | เกษตรศาสตร์ | |||
| 127415 | Principles of Domestic Animal Judging | เกษตรศาสตร์ | |||
| 137101 | Principles of Animal Production | เกษตรศาสตร์ | |||
| บัณฑิตศึกษา | 137759 | Applied Animal Breeding | เกษตรศาสตร์ | ||
| ต้น | ปริญญาตรี | 000141 | Fundamental Rights and Civil Society | วิศวกรรมศาสตร์ | |
| 000145 | Leadership and Management | เภสัชศาสตร์ | |||
| 000146 | Happiness of Life | เกษตรศาสตร์ | |||
| 100302 | Statistics for Agricultural Research | เกษตรศาสตร์ | |||
| 127452 | Animal Genetics and Breeding | เกษตรศาสตร์ | |||
| 137101 | Principles of Animal Production | เกษตรศาสตร์ | |||
| บัณฑิตศึกษา | 137780 | Research Methods in Animal Science | เกษตรศาสตร์ | ||
| 137782 | Computer Application for Livestock Production | เกษตรศาสตร์ | |||
| 2555 | ปลาย | ปริญญาตรี | 000145 | Leadership and Management | พยาบาลศาสตร์ |
| 100402 | Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture | เกษตรศาสตร์ | |||
| 127415 | Principles of Domestic Animal Judging | เกษตรศาสตร์ | |||
| บัณฑิตศึกษา | 137759 | Applied Animal Breeding | เกษตรศาสตร์ | ||
| ต้น | ปริญญาตรี | 000145 | Leadership and Management | เกษตรศาสตร์ | |
| 100302 | Statistics for Agricultural Research | เกษตรศาสตร์ | |||
| 117451 | Animal Breeding and Improvement | สัตวแพทย์ศาสตร์ | |||
| 127101 | Principles of Animal Production | เกษตรศาสตร์ | |||
| 127452 | Animal Genetics and Breeding | เกษตรศาสตร์ | |||
| บัณฑิตศึกษา | 130752 | Biometrical Genetics | เกษตรศาสตร์ | ||
| 137780 | Research Methods in Animal Science | เกษตรศาสตร์ | |||
| 2554 | ปลาย | ปริญญาตรี | 000145 | Leadership and Management | วิทยาศาสตร์ |
| 100402 | Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture | เกษตรศาสตร์ | |||
| 117451 | Animal Breeding and Improvement | สัตวแพทย์ศาสตร์ | |||
| ต้น | ปริญญาตรี | 100401 | Statistical Methods for Research II | เกษตรศาสตร์ | |
| 127452 | Animal Genetics and Breeding | เกษตรศาสตร์ | |||
| บัณฑิตศึกษา | 130751 | Population Genetics | เกษตรศาสตร์ | ||
| 127780 | Research Methods in Animal Science | เกษตรศาสตร์ | |||
| 127782 | Computer Application for Livestock Production | เกษตรศาสตร์ |
การสอน
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น